주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
084.8726A | 108.9574 | 69 / 183 | 4억9300만원 |
084.8520B | 109.2123 | 47 / 125 | 4억9800만원 |
089.8528 | 115.2222 | 36 / 10 | 5억2600만원 |
097.2846A | 124.8859 | 12 / 0 | 5억1800만원 |
097.2640B | 125.1823 | 6 / 0 | 5억2000만원 |
2022-12-09
2022-12-19
2022-12-20
2022-12-21
2022-12-27
2023-01-09 ~ 2023-01-11
2026-04