주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
084.9700A | 115.4949 | 184 / 202 | 5억8250만원 |
084.9800B | 116.9476 | 76 / 84 | 5억7800만원 |
084.9500C | 116.6295 | 20 / 21 | 5억7940만원 |
084.9800D | 116.1376 | 21 / 21 | 5억7980만원 |
105.9500 | 145.3479 | 158 / 23 | 8억1410만원 |
2022-12-09
2022-12-19
2022-12-20
2022-12-21
2022-12-27
2023-01-09 ~ 2023-01-11
2027-02