주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
075.7328 | 99.1430 | 141 / 153 | 4억3700만원 |
080.7412 | 107.2019 | 101 / 107 | 4억7800만원 |
084.9239 | 110.7636 | 295 / 324 | 4억9900만원 |
107.4143 | 139.1080 | 237 / 35 | 6억4500만원 |
114.7858 | 149.5203 | 55 / 7 | 6억9700만원 |
2022-12-09
2022-12-19
2022-12-20
2022-12-21
2022-12-27
2023-01-09 ~ 2023-01-11
2026-05