주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
039.9900 | 54.1900 | 4 / 5 | 4억6740만원 |
049.9900A | 67.2800 | 1 / 1 | 6억1550만원 |
049.9700B | 67.1700 | 1 / 4 | 6억1450만원 |
059.9900A | 81.7200 | 47 / 53 | 7억6290만원 |
059.9900B | 81.1200 | 47 / 53 | 7억5730만원 |
2022-11-04
2022-11-14
2022-11-15
2022-11-17
2022-11-23
2022-12-05 ~ 2022-12-08
2025-11