주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
074.7938 | 95.6859 | 8 / 18 | 4억5970만원 |
084.9061A | 108.1343 | 11 / 22 | 5억2690만원 |
084.9419B | 108.1844 | 55 / 94 | 5억1970만원 |
097.9688A | 124.3071 | 25 / 4 | 6억3350만원 |
097.8720B | 125.5358 | 54 / 8 | 6억2750만원 |
2022-11-04
2022-11-14
2022-11-15
2022-11-16
2022-11-22
2022-12-08 ~ 2022-12-12
2025-07