주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
071.8068A | 93.4802 | 20 / 32 | 3억9840만원 |
071.9973B | 93.7301 | 26 / 44 | 3억7520만원 |
084.9823A | 109.9160 | 26 / 44 | 4억6850만원 |
084.9969B | 112.6574 | 13 / 23 | 4억5480만원 |
084.9926C | 110.7251 | 13 / 23 | 4억4120만원 |
2022-10-21
2022-10-31
2022-11-01
2022-11-02
2022-11-09
2022-11-21 ~ 2022-11-25
2024-12