주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
048.9726 | 71.8769 | 36 / 43 | 4억510만원 |
059.9610A | 82.1199 | 24 / 32 | 4억6750만원 |
059.9677B | 81.7783 | 21 / 20 | 4억4290만원 |
072.9736A | 96.7921 | 51 / 58 | 5억4800만원 |
072.9690B | 95.2306 | 19 / 16 | 5억2620만원 |
2022-11-03
2022-11-14
2022-11-15
2022-11-16
2022-11-23
2022-12-07 ~ 2022-12-13
2025-02