주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
046.9369A | 64.1975 | 84 / 92 | 3억1200만원 |
046.6893B | 63.8821 | 13 / 17 | 3억800만원 |
059.9893A | 81.9465 | 257 / 286 | 3억9800만원 |
059.9348B | 82.8387 | 34 / 37 | 3억9400만원 |
070.9358 | 96.6805 | 74 / 83 | 4억7700만원 |
2022-10-28
2022-11-07
2022-11-08
2022-11-09
2022-11-17
2022-11-28 ~ 2022-11-30
2026-04