주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
059.9629 | 80.6150 | 122 / 135 | 2억7850만원 |
076.5276A | 102.1579 | 55 / 60 | 3억5310만원 |
076.6955B | 102.8160 | 29 / 31 | 3억5540만원 |
084.3589A | 112.7107 | 95 / 103 | 3억8770만원 |
084.9235B | 113.2457 | 46 / 55 | 3억8960만원 |
2022-10-28
2022-11-07
2022-11-08
2022-11-09
2022-11-16
2022-11-28 ~ 2022-11-30
2026-01