주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
050.7246 | 62.9809 | 12 / 0 | 4억9300만원 |
073.4544 | 93.4282 | 28 / 0 | 7억1720만원 |
075.2890 | 94.1976 | 4 / 0 | 7억5850만원 |
083.6381A | 105.0110 | 21 / 0 | 8억1540만원 |
083.6381B | 106.2035 | 14 / 0 | 8억2750만원 |
2022-10-21
2022-10-31
2022-11-01
2022-11-07
2022-11-18 ~ 2022-11-22
2025-06