주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
084.8937 | 111.7632 | 193 / 0 | 3억2600만원 |
084.9957A | 111.8881 | 435 / 0 | 3억2600만원 |
084.8426B | 112.2432 | 247 / 0 | 3억1460만원 |
094.0977 | 123.0413 | 6 / 0 | 3억2600만원 |
094.1997A | 123.1663 | 14 / 0 | 3억2600만원 |
2022-10-21
2022-10-31
2022-11-01
2022-11-07
2022-11-18 ~ 2022-11-20
2025-11