아파트 청약 보디가드 헷지했지
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
084.8408A | 116.0195 | 59 / 81 | 8억3300만원 |
084.9106B | 116.4043 | 54 / 74 | 8억1900만원 |
084.8356C | 117.1028 | 57 / 77 | 8억4900만원 |
2022-10-13
2022-10-24
2022-10-25
2022-10-26
2022-11-02
2022-11-14 ~ 2022-11-16
2025-12