주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
084.9558A | 113.8900 | 187 / 305 | 6억7490만원 |
084.7620B | 113.9757 | 67 / 77 | 6억7540만원 |
084.7141C | 115.0500 | 82 / 90 | 6억6470만원 |
084.7482D | 114.2605 | 136 / 151 | 6억4840만원 |
104.8399A | 139.1923 | 61 / 10 | 8억3400만원 |
2022-10-14
2022-10-24
2022-10-25
2022-10-26
2022-11-03
2022-11-14 ~ 2022-11-18
2026-07