주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
084.9207 | 111.5021 | 2 / 8 | 4억3670만원 |
084.9988 | 111.8042 | 1 / 5 | 4억3350만원 |
084.9614 | 110.9794 | 2 / 4 | 4억2600만원 |
084.4328A | 111.0466 | 19 / 112 | 4억3080만원 |
084.9532B | 110.8345 | 20 / 114 | 4억3000만원 |
2022-10-14
2022-10-24
2022-10-25
2022-10-26
2022-11-01
2022-12-19 ~ 2022-12-27
2025-01