주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
084.9714A | 112.9888 | 13 / 21 | 5억5069만원 |
084.9745B | 112.9144 | 33 / 57 | 5억2697만원 |
084.9735C | 113.6540 | 34 / 59 | 5억579만원 |
111.9561A | 135.8157 | 13 / 1 | 6억7878만원 |
111.9050B | 135.8629 | 15 / 3 | 6억5145만원 |
2022-11-03
2022-11-14
2022-11-15
2022-11-16
2022-11-22
2022-12-03 ~ 2022-12-05
2023-10