주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
084.6399A | 108.1022 | 7 / 9 | 4억2300만원 |
084.9928B | 108.8709 | 78 / 181 | 4억1800만원 |
084.9039C | 108.9254 | 15 / 33 | 3억9800만원 |
108.9995 | 138.4599 | 138 / 21 | 5억4400만원 |
116.6198 | 147.8335 | 120 / 18 | 5억8900만원 |
2022-09-29
2022-10-11
2022-10-12
2022-10-13
2022-10-19
2022-10-31 ~ 2022-11-02
2025-03