주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
074.6563A | 96.8530 | 13 / 16 | 3억4700만원 |
074.9744B | 97.7645 | 12 / 16 | 3억4500만원 |
084.7680A | 109.5052 | 108 / 117 | 3억9900만원 |
084.9129B | 110.5925 | 47 / 52 | 3억8950만원 |
084.9693C | 109.8759 | 55 / 58 | 3억8950만원 |
2022-10-07
2022-10-17
2022-10-18
2022-10-19
2022-10-25
2022-11-07 ~ 2022-11-11
2025-09