주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
059.9940 | 82.1753 | 22 / 22 | 3억4640만원 |
084.9980A | 111.7086 | 149 / 171 | 4억6640만원 |
084.9987B | 111.9072 | 36 / 42 | 4억6250만원 |
084.9880C | 111.5523 | 54 / 58 | 4억6110만원 |
084.9377D | 112.0812 | 10 / 16 | 4억5860만원 |
2022-10-26
2022-11-07
2022-11-08
2022-11-09
2022-11-15
2022-11-26 ~ 2022-11-28
2025-10