주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
084.8900A | 119.0493 | 40 / 47 | 5억2506만원 |
084.9392B | 119.1088 | 17 / 21 | 5억2170만원 |
084.6242C | 119.0984 | 17 / 21 | 5억2692만원 |
126.2616A | 177.3570 | 2 / 0 | 11억1376만원 |
126.9521B | 179.3114 | 2 / 0 | 11억2605만원 |
2022-09-30
2022-10-11
2022-10-12
2022-10-13
2022-10-19
2022-10-31 ~ 2022-11-02
2025-10