주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
059.9708 | 83.1526 | 21 / 23 | 5억4900만원 |
084.9723A | 114.9352 | 20 / 21 | 8억1700만원 |
084.9916B | 116.9914 | 2 / 1 | 7억1700만원 |
084.9503C | 116.9385 | 2 / 3 | 7억5000만원 |
084.9396D | 116.9249 | 8 / 10 | 7억5100만원 |
2022-09-23
2022-10-04
2022-10-05
2022-10-06
2022-10-13
2022-10-24 ~ 2022-10-26
2025-08