주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
084.9595A | 111.1485 | 29 / 90 | 4억7300만원 |
084.9712B | 110.7752 | 77 / 194 | 4억9200만원 |
084.9650C | 111.3389 | 41 / 107 | 4억6300만원 |
110.9850 | 143.3440 | 70 / 20 | 6억5300만원 |
116.9850 | 150.5626 | 32 / 10 | 6억7900만원 |
2022-10-07
2022-10-17
2022-10-18
2022-10-19
2022-10-25
2022-11-07 ~ 2022-11-09
2025-09