주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
112.2643A | 140.2743 | 18 / 3 | 6억2840만원 |
112.2994B | 139.8782 | 34 / 5 | 6억3090만원 |
130.0236 | 160.6822 | 91 / 14 | 7억3190만원 |
148.8292 | 183.0169 | 6 / 0 | 6억8730만원 |
180.8676 | 227.0476 | 3 / 0 | 12억1260만원 |
2022-09-16
2022-09-26
2022-09-27
2022-09-28
2022-10-05
2022-10-17 ~ 2022-10-19
2024-12