주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
084.9540A | 108.0551 | 190 / 213 | 4억4900만원 |
084.8634B | 109.4361 | 39 / 47 | 4억4450만원 |
084.8751C | 108.5170 | 41 / 45 | 4억4000만원 |
112.9932A | 144.5422 | 137 / 19 | 6억6950만원 |
112.7490B | 144.8350 | 7 / 1 | 6억9620만원 |
2022-10-06
2022-10-17
2022-10-18
2022-10-19
2022-10-26
2022-11-08 ~ 2022-11-10
2025-12