주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
084.8971A | 111.3494 | 64 / 307 | 3억4600만원 |
084.8316B | 112.6154 | 22 / 108 | 3억4500만원 |
084.8374C | 112.8099 | 5 / 24 | 3억4700만원 |
110.6227A | 138.3796 | 36 / 18 | 4억2900만원 |
110.6272B | 138.7209 | 37 / 19 | 4억3100만원 |
2022-08-25
2022-08-31
2022-09-01
2022-09-02
2022-09-08
2022-09-19 ~ 2022-09-21
2025-04