주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
084.9700A | 112.5986 | 134 / 148 | 4억800만원 |
084.9700B | 113.1686 | 55 / 58 | 4억900만원 |
084.9100C | 113.1946 | 48 / 48 | 4억200만원 |
084.9000D | 112.0122 | 18 / 16 | 4억900만원 |
084.9000E | 112.6522 | 12 / 7 | 4억0만원 |
2022-08-26
2022-09-05
2022-09-06
2022-09-07
2022-09-15
2022-09-26 ~ 2022-09-28
2025-08