주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
084.9300 | 107.0700 | 112 / 0 | 7억1330만원 |
099.8600A | 125.4300 | 130 / 0 | 8억5430만원 |
099.8900B | 125.9700 | 40 / 0 | 8억5290만원 |
099.8600C | 125.3400 | 5 / 0 | 8억9510만원 |
099.8900D | 126.0400 | 2 / 0 | 8억9490만원 |
2022-08-19
2022-08-29
2022-08-30
2022-09-05
2022-09-23 ~ 2022-09-26
2025-01