주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
084.9702A | 108.4845 | 72 / 85 | 3억9500만원 |
084.9884B | 108.9807 | 59 / 63 | 4억800만원 |
084.9732C | 109.2481 | 59 / 64 | 3억8600만원 |
099.7843A | 126.5249 | 63 / 9 | 4억7600만원 |
099.7948B | 127.1121 | 64 / 9 | 4억9300만원 |
2022-08-22
2022-09-01
2022-09-02
2022-09-05
2022-09-14
2022-09-27 ~ 2022-09-29
2025-03