주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
101.8879 | 127.7139 | 143 / 107 | 4억300만원 |
119.9489 | 149.6294 | 143 / 107 | 4억6700만원 |
134.4924 | 169.3507 | 174 / 130 | 5억1800만원 |
150.6402 | 187.4699 | 121 / 88 | 5억6400만원 |
182.0718 | 227.4820 | 57 / 43 | 6억6900만원 |
2022-08-19
2022-08-30
2022-08-31
2022-09-02
2022-09-08
2022-09-22 ~ 2022-09-28
2025-07