주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
033.6443 | 44.2492 | 4 / 2 | 4억9300만원 |
034.4916 | 45.2980 | 4 / 2 | 4억7900만원 |
035.2843 | 46.6937 | 2 / 2 | 5억3000만원 |
036.9845 | 47.8408 | 5 / 2 | 4억4700만원 |
037.3188 | 47.9562 | 5 / 9 | 4억6400만원 |
2022-08-18
2022-08-29
2022-08-30
2022-09-01
2022-09-07
2022-09-19 ~ 2022-09-21
2024-04