주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
059.6414 | 84.0413 | 13 / 11 | 4억5181만원 |
065.5986 | 88.6748 | 8 / 5 | 4억7169만원 |
083.7308 | 112.3457 | 7 / 5 | 4억9854만원 |
084.9697A | 111.6555 | 12 / 11 | 5억3871만원 |
084.7006B | 113.8625 | 13 / 14 | 6억864만원 |
2022-08-19
2022-08-29
2022-08-30
2022-08-31
2022-09-06
2022-09-19 ~ 2022-09-21
2024-12