주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
084.9269A | 119.4682 | 65 / 69 | 4억864만원 |
084.8778B | 120.3222 | 65 / 69 | 4억1156만원 |
084.7307C | 118.7702 | 23 / 21 | 3억6864만원 |
084.5632D | 118.9022 | 44 / 47 | 3억8788만원 |
112.1308A | 157.0674 | 79 / 10 | 5억8700만원 |
2022-07-28
2022-08-08
2022-08-09
2022-08-10
2022-08-19
2022-08-30 ~ 2022-09-01
2026-03