주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
049.9969A | 75.1191 | 103 / 113 | 3억8830만원 |
049.9520B | 74.9115 | 70 / 74 | 3억9550만원 |
049.8886C | 75.1118 | 7 / 25 | 3억9160만원 |
049.8886D | 75.1188 | 1 / 0 | 3억5160만원 |
077.8199 | 114.7172 | 52 / 92 | 6억2290만원 |
2022-07-29
2022-08-08
2022-08-09
2022-08-11
2022-08-19
2022-08-30 ~ 2022-09-01
2025-11