주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
084.9985A | 109.9207 | 110 / 117 | 5억3900만원 |
084.9693B | 109.4617 | 39 / 38 | 5억1400만원 |
084.9932C | 109.9472 | 47 / 47 | 5억1400만원 |
084.9556D | 110.5579 | 23 / 26 | 5억3900만원 |
101.9807 | 131.2030 | 64 / 9 | 6억6900만원 |
2022-07-26
2022-08-05
2022-08-08
2022-08-09
2022-08-16
2022-08-29 ~ 2022-08-31
2025-02