주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
084.9709A | 105.8888 | 15 / 31 | 5억3800만원 |
084.8721B | 105.5883 | 7 / 11 | 5억2500만원 |
084.9709P | 105.8888 | 24 / 0 | 6억9900만원 |
084.8721P | 105.5883 | 9 / 0 | 6억9500만원 |
190.9433 | 241.1826 | 4 / 2 | 12억7700만원 |
2022-07-29
2022-08-08
2022-08-09
2022-08-11
2022-08-18
2022-08-30 ~ 2022-09-01
2023-01