주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
059.9732A | 84.2972 | 1 / 0 | 4억6850만원 |
075.8879A | 104.6428 | 25 / 28 | 6억4550만원 |
075.8638B | 104.6846 | 17 / 21 | 6억2020만원 |
084.9899A | 115.5439 | 19 / 19 | 7억1990만원 |
084.9913B | 116.6082 | 21 / 21 | 7억3350만원 |
2022-06-30
2022-07-18
2022-07-19
2022-07-21
2022-07-28
2022-08-08 ~ 2022-08-10
2025-08