주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
074.3574 | 97.7127 | 47 / 75 | 4억3730만원 |
084.8264A | 110.9185 | 47 / 80 | 4억8800만원 |
084.9407B | 111.1265 | 61 / 102 | 4억8480만원 |
084.8264P | 110.9185 | 52 / 83 | 4억9680만원 |
101.9959 | 127.5241 | 13 / 5 | 5억8480만원 |
2022-10-07
2022-10-17
2022-10-18
2022-10-19
2022-10-26
2022-11-07 ~ 2022-11-09
2024-10