주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
047.8109F | 68.5131 | 2 / 6 | 3억547만원 |
057.8140E | 81.8262 | 3 / 10 | 3억6483만원 |
065.1884C | 92.8750 | 3 / 10 | 4억3099만원 |
066.1746D | 94.3777 | 3 / 10 | 4억3797만원 |
071.7298A | 100.4470 | 3 / 10 | 4억5699만원 |
2022-07-08
2022-07-19
2022-07-20
2022-07-22
2022-07-28
2022-08-08 ~ 2022-08-10
2024-05