주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
068.4051A | 94.6729 | 25 / 26 | 4억4740만원 |
068.6607B | 95.2802 | 13 / 13 | 4억4685만원 |
068.0970C | 94.5178 | 13 / 13 | 4억4685만원 |
080.6409A | 111.9265 | 12 / 15 | 5억2950만원 |
080.6480B | 110.8166 | 13 / 14 | 5억3050만원 |
2022-07-08
2022-07-18
2022-07-19
2022-07-20
2022-07-26
2022-08-08 ~ 2022-08-10
2025-06