주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
084.8686A | 108.0503 | 91 / 105 | 4억2300만원 |
084.7581B | 107.8692 | 140 / 159 | 4억2300만원 |
084.9753C | 109.0904 | 87 / 90 | 4억2300만원 |
101.8594 | 127.8843 | 74 / 12 | 5억500만원 |
114.1893 | 141.8716 | 66 / 10 | 5억6500만원 |
2022-06-17
2022-06-27
2022-06-28
2022-06-29
2022-07-07
2022-07-21 ~ 2022-07-25
2025-05