주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
084.9828 | 109.8715 | 371 / 413 | 4억1600만원 |
123.4417 | 157.8162 | 249 / 37 | 6억200만원 |
156.1359 | 183.8531 | 74 / 10 | 7억200만원 |
165.5586P | 215.0179 | 10 / 0 | 9억300만원 |
222.9883P | 290.6727 | 6 / 0 | 13억800만원 |
2022-05-19
2022-05-31
2022-06-02
2022-06-07
2022-06-15
2022-07-09 ~ 2022-07-20
2024-11