주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
074.9485 | 99.0755 | 12 / 6 | 4억8146만원 |
077.0157 | 102.9486 | 23 / 21 | 4억9328만원 |
084.4174A | 110.9619 | 70 / 74 | 5억4967만원 |
084.9610B | 113.6706 | 95 / 101 | 5억5521만원 |
084.8995C | 113.6379 | 63 / 68 | 5억5505만원 |
2022-05-13
2022-05-23
2022-05-24
2022-05-26
2022-06-02
2022-06-14 ~ 2022-06-16
2025-01