주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
067.4148 | 89.1998 | 49 / 48 | 2억8410만원 |
084.9895A | 112.5483 | 90 / 100 | 3억7730만원 |
084.9814B | 113.2944 | 17 / 11 | 3억8130만원 |
084.9106C | 112.3809 | 57 / 59 | 3억6920만원 |
102.9003 | 135.6064 | 39 / 5 | 4억4090만원 |
2022-04-29
2022-05-09
2022-05-10
2022-05-11
2022-05-17
2022-05-30 ~ 2022-06-01
2024-12