주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
059.9283 | 78.7564 | 33 / 37 | 2억4360만원 |
074.9368A | 98.2115 | 51 / 48 | 3억2280만원 |
074.9740B | 97.7552 | 18 / 15 | 3억540만원 |
084.9273 | 110.4367 | 68 / 70 | 3억6670만원 |
091.1313 | 117.9788 | 6 / 0 | 3억5950만원 |
2022-06-03
2022-06-13
2022-06-14
2022-06-15
2022-06-21
2022-07-04 ~ 2022-07-06
2024-12