주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
079.7180 | 106.4217 | 17 / 47 | 3억2260만원 |
084.9075A | 113.3495 | 47 / 168 | 3억5800만원 |
084.9613B | 113.4214 | 24 / 82 | 3억5820만원 |
084.9644C | 113.4255 | 38 / 137 | 3억7250만원 |
084.9863D | 113.4547 | 7 / 24 | 3억7260만원 |
2022-05-06
2022-05-17
2022-05-18
2022-05-19
2022-05-25
2022-06-07 ~ 2022-06-10
2025-11