주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
039.6755 | 59.3735 | 13 / 5 | 2억1600만원 |
059.9920A | 87.8479 | 27 / 31 | 3억5900만원 |
059.9870B | 88.4224 | 10 / 15 | 3억4400만원 |
084.9976A | 115.5561 | 181 / 207 | 4억7300만원 |
084.9583B | 115.6948 | 95 / 106 | 4억4300만원 |
2022-09-29
2022-10-11
2022-10-12
2022-10-13
2022-10-21
2022-11-01 ~ 2022-11-04
2025-01