아파트 청약 보디가드 헷지했지
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
084.9198A | 110.2283 | 133 / 149 | 4억2265만원 |
084.9198B | 110.2283 | 23 / 24 | 4억2265만원 |
084.9526C | 109.6738 | 111 / 124 | 4억265만원 |
2022-05-06
2022-05-16
2022-05-17
2022-05-18
2022-05-24
2022-06-07 ~ 2022-06-09
2025-04