주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
046.4455 | 62.3866 | 2 / 3 | 2억6500만원 |
049.6645 | 67.0019 | 7 / 7 | 2억8700만원 |
051.3431 | 69.3533 | 4 / 3 | 3억0만원 |
053.9825 | 71.9658 | 4 / 3 | 3억0만원 |
055.2404 | 74.8212 | 7 / 5 | 3억3500만원 |
2022-05-13
2022-05-23
2022-05-24
2022-05-26
2022-06-03
2022-06-14 ~ 2022-06-16
2022-06