주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
065.6157 | 86.5610 | 28 / 26 | 2억8892만원 |
074.9969A | 99.0986 | 8 / 5 | 3억2177만원 |
074.1395B | 99.6561 | 9 / 5 | 3억3118만원 |
084.9360A | 111.5848 | 211 / 234 | 3억6554만원 |
084.9775B | 113.3293 | 72 / 75 | 3억6564만원 |
2022-04-29
2022-05-09
2022-05-10
2022-05-11
2022-05-17
2022-05-30 ~ 2022-06-01
2024-12