주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
132.7500A | 132.7500 | 26 / 5 | 7억8980만원 |
132.7500P | 183.3000 | 4 / 1 | 7억9490만원 |
179.6570A | 179.6570 | 11 / 2 | 10억6300만원 |
179.6570P | 230.2070 | 10 / 2 | 10억8310만원 |
213.7979P | 281.3279 | 7 / 1 | 14억6940만원 |
2022-05-04
2022-05-16
2022-05-17
2022-05-18
2022-05-24
2022-06-07 ~ 2022-06-09
2023-05