주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
084.9954B | 111.2652 | 48 / 75 | 7억3720만원 |
084.4066C | 110.8289 | 52 / 81 | 7억1970만원 |
084.8119D | 111.5842 | 49 / 81 | 7억1720만원 |
105.4911A | 136.8740 | 261 / 39 | 8억7520만원 |
105.7800B | 137.5848 | 74 / 10 | 8억7520만원 |
2022-05-04
2022-05-16
2022-05-17
2022-05-19
2022-05-25
2022-06-07 ~ 2022-06-12
2025-03